Seznam vyrobených lokomotiv øady 310 |
poslední aktualizace 5.12.1999 |
Výrobce | Výrobní èíslo | k.k.St.B. | nová žel.spr. | Poznámka | Výrobce | Výrobní èíslo | k.k.St.B. | nová žel.spr. | Poznámka |
Ff | 1989/1911 | 310.01 | PKP Pn 12-1 | DRB 16 045 | StEG | 3839/1912 | 310.46 | ÈSD 375.023 | - |
Ff | 1990/1911 | 310.02 | ÈSD 375.001 | - | Ff | 2053/1912 | 310.47 | ÈSD 375.024 | - |
Ff | 1991/1911 | 310.03 | PKP Pn 12-2 | DRB 16 046 znièena za II svìt. války | Ff | 2054/1912 | 310.48 | ÈSD 375.025 | - |
Ff | 1992/1911 | 310.04 | ÈSD 375.002 | - | Ff | 2055/1912 | 310.49 | BBÖ | DRB 16 016 |
Ff | 1993/1911 | 310.05 | BBÖ | DRB 16 001 | Ff | 2056/1912 | 310.50 | BBÖ | DRB 16 017 |
Ff | 1994/1911 | 310.06 | BBÖ | DRB 16 002 | StEG | 3876/1913 | 310.51 | BBÖ | DRB 16 018 |
Ff | 1995/1911 | 310.07 | ÈSD 375.003 | - | StEG | 3877/1913 | 310.52 | ÈSD 375.026 | - |
WrN | 5055/1911 | 310.08 | ÈSD 375.004 | - | StEG | 3878/1913 | 310.53 | BBÖ | DRB 16 019 |
WrN | 5056/1911 | 310.09 | ÈSD 375.005 | - | StEG | 3879/1913 | 310.54 | BBÖ | DRB 16 020 |
WrN | 5057/1911 | 310.10 | BBÖ | DRB 16 003 | StEG | 3880/1913 | 310.55 | BBÖ | DRB 16 021 |
WrN | 5058/1911 | 310.11 | ÈSD 375.006 | - | Ff | 2164/1914 | 310.56 | BBÖ | DRB
16 022 znièena za II svìt. války |
WrN | 5059/1911 | 310.12 | BBÖ | DRB 16 004 | Ff | 2165/1914 | 310.57 | BBÖ | DRB 16 023 |
WrN | 5060/1911 | 310.13 | BBÖ | - | Ff | 2166/1914 | 310.58 | BBÖ | DRB 16 024 |
WrN | 5061/1911 | 310.14 | BBÖ | - | Ff | 2167/1914 | 310.59 | BBÖ | DRB 16 025 |
BMF | 390/1911 | 310.15 | ÈSD 375.007 | v NTM na Letné | Ff | 2168/1914 | 310.60 | ÈSD 375.027 | - |
BMF | 391/1911 | 310.16 | BBÖ | DRB 16.005 | StEG | 3948/1914 | 310.61 | PKP Pn 12-6 | DRB 16 049 |
BMF | 392/1911 | 310.17 | PKP Pn 12-3 | - | StEG | 3949/1914 | 310.62 | BBÖ | DRB
16 026 znièena za II. svìt. války |
BMF | 393/1911 | 310.18 | PKP Pn 12-4 | DRB 16 047 | BMF | 494/1914 | 310.63 | ÈSD 375.028 | - |
BMF | 394/1911 | 310.19 | BBÖ | zrušena 1937 | BMF | 495/1914 | 310.64 | BBÖ | DRB 16.027 |
BMF | 395/1911 | 310.20 | BBÖ | DRB 16 006 | BMF | 496/1914 | 310.65 | PKP Pn 12-7 | - |
BMF | 396/1911 | 310.21 | BBÖ | DRB 16 007 | BMF | 497/1914 | 310.66 | ÈSD 375.029 | - |
StEG | 3790/1911 | 310.22 | ÈSD 375.008 | - | Ff | 2208/1914 | 310.67 | BBÖ | DRB 16 028 |
StEG | 3791/1911 | 310.23 | BBÖ | DRB 16 008 muzejní 310.23 | Ff | 2209/1914 | 310.68 | BBÖ | DRB 16 029 |
StEG | 3792/1911 | 310.24 | BBÖ | DRB 16 009 | Ff | 2210/1914 | 310.69 | BBÖ | DRB 16 030 |
StEG | 3793/1911 | 310.25 | ÈSD 375.009 | - | Ff | 2211/1914 | 310.70 | BBÖ | DRB 16 031 |
StEG | 3794/1911 | 310.26 | BBÖ | DRB 16 010 | Ff | 2212/1914 | 310.71 | BBÖ | DRB 16 032 |
StEG | 3795/1911 | 310.27 | PKP Pn 12-5 | DRB 16 048 | Ff | 2213/1914 | 310.72 | BBÖ | DRB 16.033 |
StEG | 3796/1911 | 310.28 | ÈSD 375.010 | - | StEG | 3990/1914 | 310.73 | ÈSD 375.030 | - |
WrN | 5103/1912 | 310.29 | ÈSD 375.011 | - | StEG | 3991/1914 | 310.74 | ÈSD 375.031 | - |
WrN | 5104/1912 | 310.30 | BBÖ | DRB 16 011 | StEG | 3992/1914 | 310.75 | ÈSD 375.032 | - |
WrN | 5105/1912 | 310.31 | BBÖ | DRB 16 012 znièena za II.svìt.války | StEG | 3993/1914 | 310.76 | PKP Pn 12-8 | DRB 16 061 |
WrN | 5106/1912 | 310.32 | BBÖ | DRB 16 013 znièena za II.svìt.války | StEG | 3994/1914 | 310.77 | PKP Pn 12-9 | DRB 16 062 |
WrN | 5107/1912 | 310.33 | ÈSD 375.012 | - | StEG | 3995/1914 | 310.78 | PKP Pn 12-10 | DRB 16 063 |
WrN | 5108/1912 | 310.34 | ÈSD 375.013 | - | StEG | 4029/1915 | 310.79 | BBÖ | DRB 16 034 |
WrN | 5109/1912 | 310.35 | ÈSD 375.014 | - | StEG | 4030/1915 | 310.80 | PKP Pn 12-11 | DRB 16 041 |
WrN | 5110/1912 | 310.36 | ÈSD 375.015 | - | StEG | 4031/1915 | 310.81 | PKP Pn 12-12 | DRB 16 064 |
WrN | 5111/1912 | 310.37 | ÈSD 375.016 | - | WrN | 5267/1915 | 310.82 | ÈSD 375.033 | - |
StEG | 3831/1912 | 310.38 | BBÖ | DRB 16 014 znièena za II.svìt.války | WrN | 5268/1915 | 310.83 | ÈSD 375.034 | - |
StEG | 3832/1912 | 310.39 | ÈSD 375.017 | - | WrN | 5269/1915 | 310.84 | BBÖ | DRB 16.035 |
StEG | 3833/1912 | 310.40 | ÈSD 375.018 | - | BMF | 550/1915 | 310.85 | ÈSD 375.035 | - |
StEG | 3834/1912 | 310.41 | ÈSD 375.019 | - | BMF | 551/1915 | 310.86 | BBÖ | DRB 16 036 |
StEG | 3835/1912 | 310.42 | BBÖ | DRB 16 015 | BMF | 552/1915 | 310.87 | BBÖ | DRB 16 037 |
StEG | 3836/1912 | 310.43 | ÈSD 375.020 | - | BD | 70/1916 | 310.88 | BBÖ | DRB 16 038 |
StEG | 3837/1912 | 310.44 | ÈSD 375.021 | - | BD | 71/1916 | 310.89 | BBÖ | DRB 16 039 |
StEG | 3838/1912 | 310.45 | ÈSD 375.022 | - | BD | 72/1916 | 310.90 | BBÖ | DRB 16 040 |
Lokomotivy BBÖ jezdily dál s èísly kkStB. Po obsazení Rakouska v bøeznu 1938 bylo všech ètyøicet lokomotiv pøevzato DRB a byly pøeznaèeny øadou 16. Postupnì k nim pøibyly další lokomotivy po pøepadeníobsazení a rozdìlení Polska a další po pøepadu SSSR. Jako øada 16 již zùstaly do svého zrušení i od roku 1953 u ÖBB. |
Ff - lokomotivka Florisdorf WrN - lokomotivka ve Wiener Neustadt (Vídeòském Novém Mìstì) StEG - lokomotivka Staatseisenbahngesellschaft (státní dráhy) BMF - První Èeskomoravská továrna na stroje v Libni BD - lokomotivka Breitfeld & Danìk ve Slaném |