| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Seřazeno podle poslední změny ( 1.strana ), výsypné | | 1 | , | (celkem 39 vozů), | období: všechny |
Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
Talls | 54 | 9-401.8 | reko Falls, odkl. střecha | 4n výsypný | 6.2.2010 |
Saz | 6 | "KKt 27" | kořistní, na obilí | 4n výsypný | 15.12.2006 |
Facc | 10 | 26 | bez budky | 4n výsypný | 21.3.2005 |
Uas | 63, P vůz | 428 V-1 | podvozky 25TN | 4n výsypný | 21.3.2005 |
Uas | 63, P vůz | 428 V-2 | podvozky 28TN | 4n výsypný | 21.3.2005 |
Uas | 63, P vůz | 428V | podvozky Y25Cs | 4n výsypný | 20.3.2005 |
Faccpps | 23 | 9-428.0 | řízené vysypávání | 4n výsypný | 20.3.2005 |
Wap | 10 | 27, 27.1 | s pneumatickým ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Wa | 10 | 27.2, 27.3 | s ručním ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Falls | 11 | 9-401.3 | dělené otevírání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Falls | 11 | 9-401.2 | boční ovládání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Falls | 11 | 9-401.1 | podvozky 9-867.0 | 4n výsypný | 12.3.2005 |
Faccpp | 23 | 411Vc (9-429.0) | řízené vysypávání | 4n výsypný | 12.3.2005 |
St | 10 | 210.1 | bez budky | 2n výsypný | 12.3.2005 |
Ua | 10 | | podvozky Diamond | 4n výsypný | 11.10.2004 |
Fals-z | 30 | 795 | Y25CsB, OKD Doprava, a.s. | 4n výsypný | 10.10.2004 |
Falls | 54 | 9-401.6 | podvozky Y25Rs, vozy ČD | 4n výsypný | 29.9.2004 |
Falls | 54 | 9-401.4 | podvozky Y25, P vozy | 4n výsypný | 29.9.2004 |
Faccs | 51 | 9-424.2 | podvozky Y25 Rs | 4n výsypný | 29.9.2004 |
Tdns | 13 | 9-421.0 | pro přepravu hnojiv | 2n výsypný | 26.3.2004 |
Falls | 11 | 9-401.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
Faccs | 11 | 9-407.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
Faccs | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
Faccs | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
Fals | 67 | 9-427.0 | OKD Doprava | 4n výsypný | |
Fals-z | 30 | ChR-70/RC | podvozky DB 931, Transportservis Beroun | 4n výsypný | |
Sav | 10 | 2-220 | bez budky | 4n výsypný | |
Sav | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
Savz | 10 | 28.13 | bez budky | 4n výsypný | |
Savz | 10 | 28.14 | s budkou | 4n výsypný | |
Saz | 10 | 28.5 | s budkou | 4n výsypný | |
St | 10 | 210 | s budkou | 2n výsypný | |
St | 10 | 23 | s budkou | 2n výsypný | |
St | 10 | 23.1 | bez budky | 2n výsypný | |
Stz | 10 | 23.2 | s budkou | 2n výsypný | |
Tdgns | 13 | 9-421.1 | pro přepravu zrnin (obilovin) | 2n výsypný | |
Tpps | 11 | 212 | přeprava sladu | 2n výsypný | |
Tpps | 11 | 212.1 | přeprava cukru | 2n výsypný | |
Ua | 23, P vůz | 418V | podvozky 2XTa/c Diamond | 4n výsypný | |
| 1 | |
| všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |