| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Seřazeno podle řady vozu ( 1.strana ), speciální | | 1 | , | (celkem 16 vozů), | období: ČSD UIC (1968-1981) |
Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
Hx | 10 | 456 | ložná váha 110 tun, vanový | 10n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 10 | 454 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 10 | 453 | ložná váha 85 tun | 10n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 10 | 22.1 | 80 t, vanový | 10n speciální | |
Hx | 10 | 25 a 25.1 | 150 t | 16n speciální | |
Hx | 11 | 9-704 | ložná váha 110 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 11 | 9-703 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 11 | 9-705 | ložná váha 85 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 63 | 619Z | ložná váha 110 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Hx | 63 | 620Z | ložná váha 85 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Ls | 10 | 9-501.0 | kontejnery pro slad | 2n speciální | 29.1.2010 |
Raj | 11 | 495 | rovný a užší podélník | 4n speciální | 31.10.2006 |
Uaai | 10 | 22.2 | 100/120 t | 10n speciální | 24.10.2004 |
Uaaikk | 10 | 460 | ložná váha 55 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
Uahs / Paj | 11 | 9-506.0 | na přepravu kyselin | 4n speciální | 7.1.2007 |
Vsaz | 10 | | s odklopnou střechou | 4n speciální | 20.12.2009 |
| 1 | |
| všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |