|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle typového čísla ( 1.strana ), plošinové | | 1 | , | (celkem 10 vozů), | období: ČSD UIC (1968-1981) |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| Ptdo | 10 | | plošinový, rozvor 6,5 m | 2n plošinový | |
| Ptdr | 10 | | rekonstrukce z Otdr | 2n plošinový | |
| Pasy | 10 | 122.4, 9-206.0 | kontejnerové prvky | 4n plošinový | 13.3.2005 |
| Otdr | 10 | 2 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Otdr | 10 | 3 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Pao | 10 | 41 | | 4n plošinový | |
| Px | 10 | 42, 42.1 | | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Pxx | 10 | 42.2 | zvedáky, vyvázání podvozku | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Oa | 11 | 5-437.1 | oplenový | 4n plošinový | 21.3.2005 |
| Pa | 11 | 9-416.0 | se sklopnými čelnicemi | 4n plošinový | 20.3.2005 |
| | 1 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |