|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle konstrukční skupiny ( 2.strana ), všechny | | 1 | 2 | 3 | 4 | , | (celkem 127 vozů), | období: ČSD UIC (1968-1981) |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| Wap | 10 | 27, 27.1 | s pneumatickým ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Wa | 10 | 27.2, 27.3 | s ručním ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Savz | 10 | 28.13 | bez budky | 4n výsypný | |
| Savz | 10 | 28.14 | s budkou | 4n výsypný | |
| Sav | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
| Saz | 10 | 28.5 | s budkou | 4n výsypný | |
| Sas | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
| Sasz | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
| Otdr | 10 | 3 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Vtdr | 10 | 3 Vtdr | vysokostěnný s klanicemi, bez brzdy | 2n vysokostěnný | |
| E/Vtr | 10 | 3 Vtr | bez brzdy | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| Glm | 10 | 3 Zsr | vyrobeny jako Zsr | 2n krytý | 12.11.2012 |
| Laz | 10 | 37 | strojně chlazený | 4n chladicí | |
| Utz | 10 | 404 | s budkou | 2n krytý | |
| Pao | 10 | 41 | | 4n plošinový | |
| Paov | 10 | 41.3 | bočnice a klanice | 4n nízkokostěnný | |
| Px | 10 | 42, 42.1 | | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Pxx | 10 | 42.2 | zvedáky, vyvázání podvozku | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Hacdgs | 10 | 420.1 | s brzdařskou budkou | 4n krytý | 12.11.2012 |
| Hacdgs | 10 | 421 | s brzdařskou plošinou | 4n krytý | 12.11.2012 |
| Zts | 10 | 423 | | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Zts | 10 | 423.3 | s budkou | 2n krytý | 20.3.2005 |
| Zts | 10 | 423.6 | pro Českomoravský len, n.p. | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Taeqrs | 10 | 427.1 | průběžný el. kabel, potrubí parního topení | 4n krytý | 14.12.2014 |
| Taes | 10 | 427.2 | odsuvná střecha | 4n krytý | 14.12.2014 |
| Hx | 10 | 453 | ložná váha 85 tun | 10n speciální | 24.10.2004 |
| Hx | 10 | 454 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
| Hx | 10 | 456 | ložná váha 110 tun, vanový | 10n speciální | 24.10.2004 |
| Uaaikk | 10 | 460 | ložná váha 55 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
| Za | 10 | 9-108.2 | podvozky 26-2.8 | 4n krytý | 26.3.2004 |
| Ls | 10 | 9-501.0 | kontejnery pro slad | 2n speciální | 29.1.2010 |
| Ztff | 10 | 9-502.0 | přechod do Velké Británie | 2n krytý | 27.2.2020 |
| Utz | 10/11 | 404.1 | bez budky | 2n krytý | |
| Stz | 11 | 212 | přeprava sladu | 2n výsypný | |
| Stz | 11 | 212.1 | přeprava cukru | 2n výsypný | |
| Utz | 11 | 404.5 | dřevěná podlaha | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Raj | 11 | 495 | rovný a užší podélník | 4n speciální | 31.10.2006 |
| Oa | 11 | 5-437.1 | oplenový | 4n plošinový | 21.3.2005 |
| Uae | 11 | 9-107.4 | podvozky 26-2.8 | 4n vysokostěnný | 26.3.2004 |
| Es | 11 | 9-110.0 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |