| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Seřazeno podle poslední změny ( 3.strana ), všechny | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | , | (celkem 201 vozů), | období: všechny |
Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
Es | 12 | 9-110.6, 9-110.7 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
Es | 11 | 9-110.0 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
Faccpps | 23 | 9-428.0 | řízené vysypávání | 4n výsypný | 20.3.2005 |
Gbgs | 10 | 423.3 | s budkou | 2n krytý | 20.3.2005 |
Smmp | 11 | 9-416.0 | se sklopnými čelnicemi | 4n plošinový | 20.3.2005 |
Wap | 10 | 27, 27.1 | s pneumatickým ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Wa | 10 | 27.2, 27.3 | s ručním ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Falls | 11 | 9-401.3 | dělené otevírání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Falls | 11 | 9-401.2 | boční ovládání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Laas | 11 | 9-202.0, 9-202.2 | dvojice vozů | 4n plošinový | 13.3.2005 |
Rmms | 51 | 9-216.0 | s nízkymi čelnicemi | 4n plošinový | 13.3.2005 |
Res | 11 | 9-207.0 | podvozky 26-2.8 | 4n nízkokostěnný | 13.3.2005 |
Sgs | 10 | 122.4, 9-206.0 | kontejnerové prvky | 4n plošinový | 13.3.2005 |
Gbgkks | 12 | 9-112.0 | 2x násypka | 2n krytý | 12.3.2005 |
Falls | 11 | 9-401.1 | podvozky 9-867.0 | 4n výsypný | 12.3.2005 |
Faccpp | 23 | 411Vc (9-429.0) | řízené vysypávání | 4n výsypný | 12.3.2005 |
Gbgs | 23 | 208K | výroba Polsko | 2n krytý | 12.3.2005 |
St | 10 | 210.1 | bez budky | 2n výsypný | 12.3.2005 |
Gbqs | 12 | 9-115.2 | spěšninový vůz | 2n krytý | 12.3.2005 |
Gbkkqs | 12 | 9-115.6 | spěšninový vůz | 2n krytý | 12.3.2005 |
Uaai | | 6697 | reko z oplenové jednotky | 16n speciální | 24.10.2004 |
Uaaikk | 10 | 460 | ložná váha 55 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
Uaais | 63 | 619Z | ložná váha 110 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Uaaik | 10 | 454 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
Uaaik | 11 | 9-703 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
Uaai | 10 | 456 | ložná váha 110 tun, vanový | 10n speciální | 24.10.2004 |
Uaai | 11 | 9-705 | ložná váha 85 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Uaaikks | 63 | 620Z | ložná váha 85 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Uaai | 10 | 453 | ložná váha 85 tun | 10n speciální | 24.10.2004 |
Uaai | 11 | 9-704 | ložná váha 110 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
Uaai | 10 | 22.2 | 100/120 t | 10n speciální | 24.10.2004 |
Uacs | 51 | 521.1 | tlaková nádoba rozdělena na tři komory | 4n speciální | 19.10.2004 |
Slps | 10 | 9-229.0 | nosič kontejnerů ACTS | 4n speciální | 17.10.2004 |
Slps | 10 | 9-206.2 | nosič kontejnerů ACTS | 4n speciální | 17.10.2004 |
Slps | 66 | 595 | nosič kontejnerů ACTS | 4n speciální | 17.10.2004 |
Ua | 10 | | podvozky Diamond | 4n výsypný | 11.10.2004 |
Fals-z | 30 | 795 | Y25CsB, OKD Doprava, a.s. | 4n výsypný | 10.10.2004 |
Rils | 51 | 9-212.6 | rekonstrukce z vozů Res 51. sk. | 4n plošinový | 8.10.2004 |
Sgjs | 69 | 1423 | odpružené čelníky | 4n plošinový | 8.10.2004 |
Falls | 54 | 9-401.6 | podvozky Y25Rs, vozy ČD | 4n výsypný | 29.9.2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |