Autor: F.Šováry (frankie<tecka>sh50<zavinac>seznam<tecka>cz) (7.1.2006, 09:58:45) odpovědět | Dovolujem si upozorniť správcov tejto stránky na omyl,ktorý zrejme nastal náhodou.V sekcii "archív" je namiesto plánu tendra 935.2 plán parného motorového voza.Prosím,ak to ide, aby túto skutočnosť uviedli na správnu mieru. Ďakujem. F. Šováry. |
| Autor: Dan (rigla<zavinac>atlas<tecka>cz) (6.1.2006, 18:02:23) odpovědět | Dobrý den. Prosím, dá se někde sehnat vystřihovánka nějakého "rychlíkového" osobního vozu (řady A,B) v měřítku větším než TT? Popřípadě nemáte někdo plán takového vozu jako vektorový obrázek, aby se z toho dala vystřihovánka vyrobit (podobně jako jsou na internetu k sehnání nádherné vystřihovánky městských autobusů, které stačí jen vytisknout a slepit)? Děkuji. |
| Autor: Milan Ferdian (milaferdi<zavinac>centrum<tecka>cz) (5.1.2006, 19:52:59) odpovědět(reakce na příspěvek od Jindra Bek (j<tecka>bek<zavinac>centrum<tecka>cz) z 4.1.2006, 15:16:38) | Dobry večer,děkuji Vám za odpověď.A i za ty krásné snímky stanice JESENÍK s celou plejadou hnacích vozidel a souprav.Jestli někdy vyšetřím trochu času , rád bych se s vámi domluvil na návštěvě ve klubu.Ozval bych se. Milan Ferdián |
| Autor: F.šováry (frankie<tecka>sh50<zavinac>seznam<tecka>cz) (4.1.2006, 18:48:45) odpovědět | Zháňam foto U37.002,jazdiacu na JHMD.Jedná sa mi o foto detailov vrchu,vybavenia búdky,detailné foto rámu atď,vhodné ako podklad pre stavbu makety v mierke 1:32.To,čo je na webe,už mám,ale je to málo detailné.V krajnom prípade budem vďačný aj za takéto foto U37 z Ružomberka
Ďakujem |
| Autor: Jindra Bek (j<tecka>bek<zavinac>centrum<tecka>cz) (4.1.2006, 15:16:38) odpovědět(reakce na příspěvek od Milan Ferdián (milaferdi<zavinac>centrum<tecka>cz) z 28.12.2005, 14:00:29) | Podle úředních dokladů, pasportu, je točna v Lipové Lázních dlouhá 19 m. |
| Autor: Ladislav Zeman (xtrain<zavinac>chello<tecka>sk) (2.1.2006, 13:57:18) odpovědět | Nájdu sa u niekoho fotografie a typový výkres motorového vozu M264.0 z ČKD Praha ??? Mám rozpracovaný 3D model do železničného simulátora a chýba mi nejaký podklad o streche vozu a o chladičoch ... privítam akékoľvek dobové foto. Verejne dostupná literatúra o tomto motoráku je veľmi skúpa na akékoľvek fotky, výkres som nezohnal žiadny, pri stavbe vychádzam z výkresov M234.0 a M275.0 a zo známych faktov a rozdielov medzi menovanými typmi.
Pre ilustráciu dva screeny:
rozpracovaný model M264.0
hotový model M234.0
Ďakujem za ochotu
|
| Autor: Jindra Bek (j<tecka>bek<zavinac>centrum<tecka>cz) (1.1.2006, 21:09:40) odpovědět | Musím Vás na výspě Slezska pochválit za Novoroční aktivitu, i když počasí je těmto aktivitám nakloněno.Chtěl jsem pochvalu poslat z diskuze na Ostramu, ale Centrum.cz má v poslední době problémys předáváním mailů jiným serverům, např. Nextře a asi i na net. Jindra |
| Autor: Jiří Sajbrt (jirik92<zavinac>atlas<tecka>cz) (1.1.2006, 15:11:50) odpovědět | Ahoj, mám dotaz na barvy lokomotiv a vozů kkStB a KFNB. Jaké barvy používali v období 1880 - 1910 ? |
| Autor: Jindra Bek (j<tecka>bek<zavinac>centrum<tecka>cz) (30.12.2005, 23:52:04) odpovědět(reakce na příspěvek od Milan Ferdián (milaferdi<zavinac>centrum<tecka>cz) z 28.12.2005, 14:00:29) | Po Novém roce tento dotaz odpovím, neměl byto být problém. Bek |
| Autor: Jindra Bek (j<tecka>bek<zavinac>centrum<tecka>cz) (30.12.2005, 23:49:56) odpovědět | Na Ostramu opět novinky od Vánoc, ale bude to jinak. Ne 2 x M 297.0 a M 494.0, ale M297.006 a někdy v budoucnu M 494.001 a souprava Vindobony,tak jak ji mám v paměti z mládí, tedy SVT Hamburg + Köln.Kato má totiž perfektně vyřešený Schaku. Však jsi viděl sám. Jindra |
| Autor: Milan Ferdián (milaferdi<zavinac>centrum<tecka>cz) (28.12.2005, 14:00:29) odpovědět | Ahoj ,já taktéž potvrzuji ,že autoři jsou ze Slezska.Mám ,ale na ně dotaz ohledně točny ve stanici Lipová Lázně.Na původních podkladech má točna průměr 14,65 m,v semdesátých letech zde byly parní lokomotivy řady 534.03/930.1 , celková délka činí 21,135 m.Dotaz zní ,jaký průměr točny je zde dnes? S pozdravem Milan Ferdián |
| Autor: Jindra bek (j<tecka>bek<zavinac>centrum<tecka>cz) (27.12.2005, 23:03:56) odpovědět(reakce na příspěvek od Černohorský z 27.12.2005, 21:53:20) | Potvrzuji, nelžou, jsou ze Slezska, struční a rychlí. Hamburg ještě nevychladl po rekordní jízdě na U-Bahnu a již visí na webu. Jen ta BR 52 je 555.0, ale jinak OK. Jindra |
| Autor: Černohorský (27.12.2005, 21:53:20) odpovědět(reakce na příspěvek od Radim Škopec (radim<tecka>skopec<zavinac>centrum<tecka>cz) z 27.12.2005, 11:33:54) | Ze Slezska :-)))) |
| Autor: Radim Škopec (radim<tecka>skopec<zavinac>centrum<tecka>cz) (27.12.2005, 11:33:54) odpovědět | Ahoj,mám dotaz,odkud jsou vlastně tvůrci parostroje?
S pozdravem Rodny |
| Autor: Černohorský (24.12.2005, 08:09:19) odpovědět | Prosím diskutující o omluvu, ale při přesunech databází na hostitelském serveru došlo k ztrátě starších dat. Nyní by již nemělo k podobné situaci dojít, databáze jsou zálohovány. |
|
|